Gremien
Internationale und nationale Spiele
Landesebene
Spielbetrieb
Frauen
Nachwuchs
Ewige Tabelle Salzlandliga seit 2007
Ewige Tabelle
      Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 SSV Eintracht Winningen 124 61 23 40 279 : 237 +42 206
2 Egelner SV Germania 124 54 22 48 296 : 271 +25 184
3 SV 09 Staßfurt II 98 53 14 31 275 : 200 +75 173
4 BSV Eickendorf 124 43 29 52 252 : 294 -42 158
5 FSV Blau-Weiß Biere 82 45 15 22 190 : 126 +64 150
6 SV Lok Aschersleben 56 47 3 6 203 : 52 +151 144
7 TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens 56 42 7 7 204 : 67 +137 133
8 1. FC Aschersleben 54 38 6 10 151 : 55 +96 120
9 TSG Unseburg/Tarthun 70 37 5 28 181 : 138 +43 116
10 Schönebecker SV 1861 II 84 32 17 35 180 : 180 0 113
11 SV Förderstedt 70 31 16 23 156 : 120 +36 109
12 SV Einheit Bernburg 84 29 20 35 146 : 178 -32 107
13 SV Rathmannsdorf 70 29 15 26 145 : 154 -9 102
14 SV Wolmirsleben 70 28 16 26 148 : 155 -7 100
15 SV Rot-Weiß Groß Rosenburg 54 23 9 22 115 : 131 -16 78
16 FSV Drohndorf/Mehringen 70 20 10 40 116 : 145 -29 70
17 ZLG Atzendorf 28 20 5 3 94 : 33 +61 65
18 VfB 1921 Neugattersleben 56 17 8 31 99 : 143 -44 59
19 SV 08 Baalberge 28 18 2 8 84 : 44 +40 56
20 Schönebecker SC II 40 13 13 14 68 : 61 +7 52
21 VfL Ilberstedt 40 13 11 16 81 : 103 -22 50
22 SG Traktor Brumby 54 12 12 30 113 : 152 -39 48
23 SV Blau-Weiß Könnern 28 8 6 14 60 : 75 -15 30
24 SV 90 Sankt Georg Hecklingen 30 7 4 19 56 : 90 -34 25
25 VfB Glöthe 26 6 7 13 48 : 69 -21 25
26 ESV Lok Güsten 28 5 3 20 37 : 106 -69 18
27 Froser SV Anhalt 07 28 5 1 22 43 : 101 -58 16
28 SG Neuborna 62 28 5 1 22 42 : 98 -56 16
29 SG Gnadau (N) 14 5 1 8 33 : 32 +1 16
30 1. FSV Nienburg (A) 14 3 4 7 15 : 33 -18 13
31 FSV Wespen 26 2 5 19 26 : 86 -60 11
32 SV Eintracht Blau-Gelb Peißen 26 1 5 20 23 : 114 -91 8
33 SV Concordia Nachterstedt 26 1 2 23 27 : 109 -82 5
34 SV Jahn Gerbitz (N) 14 0 1 13 24 : 58 -34 1

*** Zur aktuelle Saison *** 

NW-Land Punktspiele
NW-Land Pokal
Sparkassen-Cup
Krombacher-Pokal
Pokal
HKM
Service