Gremien
Internationale und nationale Spiele
Landesebene
Spielbetrieb
Frauen
Nachwuchs
Kartenstatistik 1.Kreisklasse I - 2010/11

Kartenstatistik 1.Kreisklasse I - 2010/11

Fairplay   zurück zu den Ergebnissen und der Tabelle  Info
 Mannschaft   Gelbe Karten   Gelb-Rote Karten   Rote Karten   Unsportlichkeit   Punkte 
 | Top 13 | 
1.  SV Sportlust Gröna    13   0   0   0   13 
2.  TV Askania Bernburg III    6   1   1   0   14 
3.  SV Fichte Latdorf    13   2   0   0   19 
4.  BSC Biendorf    17   1   0   0   20 
5.  TSV Preußlitz   18   0   1   0   23 
 SG Blau-Weiß Victoria Trebnitz    18   0   1   0   23 
7.  SV Einheit Bernburg II    15   0   2   0   25 
8.  SV Rot-Schwarz Edlau    12   3   1   0   26 
9.  Schackstedter SV II (A)   17   0   2   0   27 
 SV Schwarz-Gelb Bernburg II    19   1   1   0   27 
 SG Neuborna 62 II    6   2   1   1   27 
 SG Grün-Weiß Beesenlaublingen    22   0   1   0   27 
13.  FSV Rot-Weiß Alsleben II    8   2   0   40   414 
Sortierung
∨ Mannschaft ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Unsportlichkeit ∧
∨ Punkte ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
Letztes Update der Liga: Sa.05.02.2011 20:43
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group

NW-Land Punktspiele
NW-Land Pokal
Sparkassen-Cup
Krombacher-Pokal
Pokal
HKM
Service